サービス内容 | ご利用者お一人おひとりの個性を大切にして、温かい介護を提供します。介護サービス計画を作成し、健康管理・食事や入浴、排泄等の支援、リハビリを行うほかに、レクリエーションや季節行事の開催、少人数での外出等の個別支援を行います。ご家族の思いを共有し、その方らしく生活ができるよう援助します。 |
---|---|
利用定員 | 101名 |
対象者 | 原則要介護3~5の認定を受けている方 |
特記事項 | 芙蓉荘は3つのグループに分かれ、生活の場を設けています。敷地内から温泉が自噴しており、お風呂は温泉になっています。 |
サービス内容 | 在宅で介護サービスを利用されているご本人、ご家族の為の宿泊型の施設です。利用に際しては担当のケアマネジャーと連携し、通常は自宅で過ごされていても、「宿泊しながら入浴や機能訓練等のサービスを利用したい。」といったご希望や、ご家族の急な外出や外泊への対応、介護ストレスの緩和等を目的としています。 |
---|---|
利用定員 | 26名 |
対象者 | 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 宿泊型の施設ですので特に設けていませんが、個別のご相談、入所、帰宅は、日中の時間帯にお願いをしています。 |
特記事項 | 全室ユニット型の個室で室内にトイレ完備。温泉設備があります。作業療法士等による機能訓練の提供もしています。公的介護費の負担減免にも対応しています。 |
サービス内容 | 送迎・入浴・食事・機能訓練・レクリェーション・生活相談 など、ご利用の皆様が「その日」「その時」「その瞬間」を楽しく過ごしていただけるよう、サービスを提供します。 |
---|---|
利用定員 | 33名 |
対象者 | 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方 |
営業日 | 月~土曜日 (1/1~3を除く) |
営業時間 | 8:30~17:00 |
特記事項 | ○宮野浦温泉で気分リフレッシュ! ○レクリェーション等による心身のリフレッシュ! |
サービス内容 | 一人ひとりの状態に合わせた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。また、介護保険に係わる相談や申請代行を行い、市町村・医療機関・地域包括支援センター・サービス事業所とも連携しています。事業所の紹介は、特定の所にかたよることなく公正中立に行っています。 |
---|---|
対象者 | 要支援1~2の認定を受けている方(地域包括支援センターから委託を受け担当します。) 要介護1~5の認定を受けている方 |
営業日 | 月~土曜日(12/31~1/3を除く)祝日も営業しています。 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
特記事項 | 経験豊富なケアマネジャーが5名(内3名が主任介護支援専門員)います。 |
サービス内容 | 「ゆったっり・たのしく・笑いのある時を」を理念に活動しています。家庭に近い環境でスタッフと一緒に生活をしながら、家庭で以前行っていた事を一緒にしたり、必要な介護や機能訓練を行うことにより、認知症の進行が穏やかになり安心した生活を送れるように支援しています。 一人ひとりの個性を尊重し、生活に喜びを感じられるように 工夫しています。地域に感謝、地域に貢献できるホームを目指しています。 |
---|---|
利用定員 | 9名 |
対象者 | ・要支援2、要介護1~5の認定を受けている方 ・医療面で常時治療する必要のない方 ・少人数の共同生活が可能で歩行ができる方 |
特記事項 |
サービス内容 | 地域密着型の特別養護老人ホームです。少人数単位で、家庭的な空間でのプライバシーに配慮した介護サービスを提供します。介護サービス計画書により、個人個人に合わせた介護を提供すると共に、季節毎の行事やボランティアによる訪問、地域行事への参加など地域との共生を目指しています。 |
---|---|
利用定員 | 29名 |
対象者 | 酒田市の被保者で原則要介護3~5の認定を受けている方 |
特記事項 | 全室ユニット型個室 ショートステイあおいを併設 |
サービス内容 | 地域密着型介護老人福祉施設あおいと一体的に運営する短期入所生活介護事業所(介護予防含む)です。旅行や用事などで介護者が不在になる時や介護疲れ解消のため、一泊からのご利用が可能です。全室個室でプライバシーに配慮した介護サービスを提供します。 |
---|---|
利用定員 | 20名 |
対象者 | 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 24時間 |
特記事項 | 全室ユニット型個室 地域密着型介護老人福祉施設あおいの併設施設 |
サービス内容 | ・通いサービス、宿泊サービス、訪問サービスを柔軟に組み合わせができます。 ・介護保険の認定に関わる申請代行業務等や介護保険に関わる居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。 |
---|---|
利用定員 | 登録者数25名(通い15名・泊まり9名) |
対象者 | 要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 通い(9:00~16:00)・泊まり(16:00~翌日9:00)・訪問(随時) |
特記事項 |
令和5年度 外部評価 令和4年度 外部評価 令和3年度 外部評価 |