



| 種 別 | 介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 入所定員 | 101名 | 
| 所在地 | 酒田市宮野浦3丁目20-1 | 
| 電 話 | 0234-31-2525 (8:30~17:30) | 
| FAX | 0234-31-2526 | 
![]()  | 
|
| 詳細はこちらから | |


| 種 別 | 短期入所生活介護 | 
|---|---|
| 利用定員 | 26名 | 
| 所在地 | 酒田市宮野浦3丁目20-1 | 
| 電 話 | 0234-41-2333 (8:30~17:30) | 
| FAX | 0234-41-2334 | 
| 詳細はこちらから | |


| 種 別 | 通所介護 | 
|---|---|
| 利用定員 | 33名 | 
| 所在地 | 酒田市宮野浦3丁目20-1 | 
| 電 話 | 0234-31-2244 (8:30~17:30) | 
| FAX | 0234-31-2526 | 
| 詳細はこちらから | |


| 種 別 | 認知症対応型共同生活介護 | 
|---|---|
| 利用定員 | 9名 | 
| 所在地 | 酒田市宮野浦3丁目20-1 | 
| 電 話 | 0234-31-4466 (8:30~17:30) | 
| FAX | 0234-31-2526 | 
| 詳細はこちらから | |


| 種 別 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 
|---|---|
| 利用定員 | 29名 | 
| 所在地 | 酒田市緑ヶ丘2丁目16-1 | 
| 電 話 | 0234-41-2260 (8:30~17:30) | 
| FAX | 0234-28-8956 | 
![]()  | 
|
| 詳細はこちらから | |

| 種 別 | 短期入所生活介護 | 
|---|---|
| 利用定員 | 20名 | 
| 所在地 | 酒田市緑ヶ丘2丁目16-1 | 
| 電 話 | 0234-41-2260 (8:30~17:30) | 
| FAX | 0234-28-8956 | 
| 詳細はこちらから | |


| 種 別 | 小規模多機能型居宅介護 | 
|---|---|
| 登録定員 | 25名 | 
| 利用定員 | 通い 15名 | 
| 泊り 9名 | |
| 訪問 随時 | |
| 所在地 | 酒田市宮野浦3丁目5-65 | 
| 電 話 | 0234-31-0233 (8:30~17:30) | 
| FAX | 0234-31-0263 | 
| 詳細はこちらから | |
